Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • v
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Cold regions science and technology
Utgaver pr år:6
Bestand:1979-2011 i trykt versjon
Materialtype:Bok
Utgitt:USA : Elsevier
ISBN/ISSN:0165-232X
Emneord:Forskning / Teknologi
Note:E-tidsskrift fra 2011
Fortsettelse av:
Fortsettelse som:
Eier:NVE
Eksemplar:88. (88 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Volum 65 År 2011 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 65 År 2011 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 64 År 2010 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 64 År 2010 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 64 År 2010 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 63 År 2010 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 63 År 2010 Nummer 1-2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 62 År 2010 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 62 År 2010 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 61 År 2010 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 61 År 2010 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 60 År 2010 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 60 År 2010 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 60 År 2010 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 59 År 2009 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 59 År 2009 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 58 År 2009 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 58 År 2009 Nummer 1-2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 57 År 2009 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 57 År 2009 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 56 År 2009 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 56 År 2009 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 55 År 2009 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 55 År 2009 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 55 År 2009 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 54 År 2008 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 54 År 2008 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 54 År 2008 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 53 År 2008 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 53 År 2008 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 53 År 2008 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 52 År 2008 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 52 År 2008 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 52 År 2008 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 51 År 2008 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 51 År 2007 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 50 År 2007 Nummer 1-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 49 År 2007 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 49 År 2007 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 49 År 2007 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 48 År 2007 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 48 År 2007 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 48 År 2007 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 47 År 2007 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 47 År 2007 Nummer 1-2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 46 År 2006 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 46 År 2006 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 46 År 2006 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 45 År 2006 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 45 År 2006 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 45 År 2006 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 44 År 2005 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 44 År 2005 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 44 År 2005 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 43 År 2005 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 43 År 2005 Nummer 1-2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 42 År 2005 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 42 År 2005 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 42 År 2005 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 41 År 2005 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 41 År 2004 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 41 År 2004 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 40 År 2004 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 40 År 2004 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 40 År 2004 Nummer 1-2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 39 År 2004 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 39 År 2004 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 38 År 2004 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 38 År 2004 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 37 År 2003 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 37 År 2003 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 37 År 2003 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 36 År 2002 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 36 År 2002 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 36 År 2002 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Volum 35 År 2002 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 35 År 2002 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 35 År 2002 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 34 År 2002 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 34 År 2002 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 34 År 2002 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 33 År 2001 Nummer 2/3, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 33 År 2001 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 32 År 2001 Nummer 2-3, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 32 År 2001 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 31 År 2000 Nummer 3, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 31 År 2000 Nummer 2, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Volum 31 År 2000 Nummer 1, 1.exTilgjengeligNVEbibl
Vurdering:
URL:https://www.sciencedirect.com/journal/cold-regions-science-and-technology/issues