|  |  | Beretninger om Handel og Skibsfart : Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for 1890-98 m.m. Udg. ved Departementet for det Indre | Bok | 31:38 N [Norges offisielle statistikk] /  - Kristiania
 |  |  | 
				|  |  | De zin en onzin van schepen tellen | Analytt | 656.6(091)(05) T Welling, George M. / I: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.  - Jaargang 28, Nr. 1, 2009 - Amsterdam, 2009. - s. 3-25 - Språk: Nederlandsk
 | Welling, George M. | 2009 | 
				|  |  | Indberetninger om Handel og Søfart fra de forenede Rigers Konsuler | Bok | 31:38 N [Norges offisielle statistikk] /  - Chra
 |  |  | 
				|  |  | Norges skibsfart | Bok | 31(481) N [Norges offisielle statistikk] /  - Oslo
 |  |  | 
				|  |  | Norske skip i utenriksfart | Bok | 31:386 N [Norges offisielle statistikk] /  - Oslo
 |  |  | 
				|  |  | Sjøfart : Maritime statistics | Bok | q31:656.6 N [Norges offisielle statistikk] /  - Kongsvinger, 1984-98
 |  | 1984-98 | 
				|  |  | Sjöfart : berättelse för år ... | Bok | 31:656.6 S Sveriges officiella statistik /  - Stockholm
 | Sveriges officiella statistik |  | 
				|  |  | Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813 : en tilkomst i historisk undersökning | Bok | 31:656.6(485) V Vallerö, Rolf /  - Stockholm, 1969. - 145 s. (Statistiska Centralbyrån. Urval : 1)
 | Vallerö, Rolf | 1969 | 
				|  |  | Tabeller vedkommende Norges handel og skibsfart i aaret | Bok | q31(481) N [Norges offisielle statistikk] /  - Christiania, 1840-72
 |  | 1840-72 | 
				|  |  | Tabeller vedkommende Norges skibsfart i aaret 1871-1903 | Bok | 31(481) N [Norges offisielle statistikk] /  - Christiania, 1873-1905
 |  | 1873-1905 |