| Tittel: | Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015. Udvikling i arbejdet fra 2013-2015 : kortlægning |
| Signatur: | Elektronisk dokument |
| Ansvar: | af Nanna Schneekloth Christiansen [... et al] |
| Forfatter: | Christiansen, Nanna Schneekloth  |
| Materialtype: | Elektronisk dokument |
| Utgitt: | København S : Statens Institut for Folkesundhed, 2015 |
| Omfang: | 188 a. |
| Emneord: | Alkohol / Danmark / Ernæring / Folkehelsearbeid / Forebyggende helsearbeid / Fysisk aktivitet / Kartlegginger / Kommuner / Røykevaner |
| Note: | Kommunerne har foretaget et tigerspring på baggrund af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser en ny undersøgelse. Tobak, fysisk aktivitet og alkohol er de områder, der er nået længst.
Der er sket en positiv udvikling inden for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, og Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker har haft en stor betydning for kommunernes arbejde med den borgerrettede forebyggelse.
|
| Eier: | HELSTILS |