| Tittel: | Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom |
| Signatur: | Elektronisk dokument |
| Materialtype: | Elektronisk dokument |
| Utgitt: | Oslo : Riksrevisjonen, 2014 |
| Omfang: | 81 s. |
| Serie: | Dokument ; 3:11 (2013-2014)  |
| Emneord: | Barn / Barnevern / Fattigdom / Inntekter / Levekår / Sosiale tjenester i Nav / Ungdom |
| Note: | Målet med undersøkinga har vore å vurdere i kva grad statlege verkemiddel og tiltak som er sette i verk i kommunane, medverkar til å redusere konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Undersøkinga omfattar perioden 2002–2013.
Bakgrunnen for undersøkinga er at Stortinget fleire gonger har gitt uttrykk for at det er behov for å styrkje innsatsen mot fattigdom blant barn. Stortinget har vist til at barnefattigdom i Noreg i stor grad handlar om at barn opplever å vere stengde ute frå sosiale samanhengar på grunn av den økonomiske situasjonen til familien. Sidan 2002 har det vore fleire tiltaks- og handlingsplanar mot fattigdom. Samtidig har delen barn i låginntektsfamiliar auka. Det har forsterka behovet for verkemiddel retta mot økonomisk vanskelegstilte barn og unge.
|
| Eier: | HELSTILS |