| Tittel: | Oslo lufthavns betydning for Norge |
| Ansvar: | Jon Inge Lian og Jon Martin Denstadli |
| Forfatter: | Lian, Jon Inge / Denstadli, Jon Martin  |
| Materialtype: | Rapport |
| Signatur: | Digital PDF |
| Utgitt: | Oslo : Transportøkonomisk institutt, 2009 |
| Omfang: | 70 s. - ill. |
| ISBN/ISSN: | 978-82-480-0988-7 (feil) |
| Klassenummer: | 387.736 |
| Serie: | TØI rapport ; 1025/2009  |
| Emneord: | Avinor / Flyplass / Lufthavn / Oslo lufthavn / Samfunnsøkonomi / Transportøkonomisk institutt / TØI / TØI rapport |
| Geografiske emneord: | Norge / Oslo |
| Note: | Artikkelen ligger kun som nedlastbar PDF på høyre side. |
| Innhold: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapporten analyseres Oslo lufthavns betydning for Norge, spesielt knutepunktsfunksjonen. Oslo lufthavn fungerer som et nav for hele Norge. Dette gjelder for innlands- og utlandsreiser og også for flyfrakt. Scenarier med og uten kapasitetstak på Oslo lufthavn er utviklet og konsekvenser utredet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Eier: | Norsk Luftfartsmuseum |