| Tittel: | Fattigdom og levekår i Norge : tilstand og utviklingstrekk - 2017 |
| Signatur: | Elektronisk dokument |
| Ansvar: | Stein Langeland, Jorunn Furuberg og Ivar Andreas Åsland Lima |
| Forfatter: | Langeland, Stein / Furuberg, Jorunn / Lima, Ivar Andreas Åsland |
| Materialtype: | Elektronisk dokument |
| Utgitt: | Oslo : Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2017 |
| Omfang: | 75 s. |
| ISBN/ISSN: | 978-82-551-2453-5 |
| Serie: | NAV-rapport ; 2017/4  |
| Emneord: | Arbeidsmarked / Arbeidstiltak / Fattigdom / Flyktninger / Innvandrere / Kvalifiseringsprogrammet / Kvalifiseringstiltak / Levekår / Levekår / Levekårsundersøkelser / Nav / Oppvekstmiljø / Sosial ulikhet / Sosiale tjenester / Sosialstatistikk / Statistikk / Tiltaksarbeid / Tjenestetilbud / Ulikheter / Vilkårssetting / Økonomisk stønad |
| Innhold: | Som fagdirektorat for de sosiale tjenester innenfor arbeids- og velferdspolitikken skal direktoratet følge med på og vurdere forhold som påvirker levekår for utsatte grupper og utviklingen i de sosiale tjenestene. Vi utarbeider derfor hvert år på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet denne rapporten om tilstanden på fattigdoms- og levekårsområdet i Norge. I årets rapport har vi oppdatert analysen av fattigdomsutviklingen basert på utvalgte oppdateringer av SSBs inntektsstatistikk etter skatteoppgjøret for 2015. Analysene er hentet fra SSBs statistikkbank og utvalgte statistikk-kjøringer fra SSB.
I tillegg har vi gjennomført analyser av sosialstatistikken basert på de nye KOSTRA-dataene fra 2016. Årets rapport har et eget temakapittel om effekter av kommunenes praktisering av vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere. Vi har også laget en utdypende drøfting av definisjons- og måleutfordringer knyttet til fattigdomsbegrepet.
|
| Eier: | HELSTILS |