| Tittel: | Lavinntekt og levekår i Norge : tilstand og utviklingstrekk - 2018 |
| Signatur: | Elektronisk dokument |
| Ansvar: | Jorunn Furuberg... et al. |
| Forfatter: | Furuberg, Jorunn  |
| Materialtype: | Elektronisk dokument |
| Utgitt: | Oslo : Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2018 |
| Omfang: | 73 s. |
| Serie: | NAV-rapport ; 2018:3  |
| Emneord: | Arbeidsmarked / Fattigdom / Flyktninger / Innvandrere / Kvalifiseringsprogrammet / Kvalifiseringstiltak / Levekår / Nav / Oppvekstmiljø / Samordning / Sosial ulikhet / Tjenestetilbud / Ulikheter |
| Innhold: | Som fagdirektorat for de sosiale tjenester innenfor arbeids- og velferdspolitikken skal direktoratet følge med på og vurdere forhold som påvirker levekår for utsatte grupper og utviklingen i de sosiale tjenestene. Vi utarbeider derfor hvert år på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet denne rapporten om tilstanden på fattigdoms- og levekårsområdet i Norge. I årets rapport har vi oppdatert analysen av utviklingen basert på utvalgte oppdateringer av SSBs inntektsstatistikk etter skatteoppgjøret for 2016. Analysene er hentet fra SSBs statistikkbank og utvalgte statistikk-kjøringer fra SSB.
I tillegg har vi gjennomført analyser av sosialstatistikken basert på de nye KOSTRA-dataene fra 2017. Nytt i årets rapport er et eget kapittel om personøkonomi – økonomisk råd og veiledning i NAV. Vi har også et eget temakapittel om Kvalifiseringsprogrammet. |
| Eier: | HELSTILS |