| Tittel: | Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? = How does tax deduction affect union membership? : – kan endringer i befolkningssammensetningen forklare alt? = – exploring the role of compositional changes |
| Ansvar: | Erling Barth, Alex Bryson og Harald Dale-Olsen |
| Forfatter: | Barth, Erling / Bryson, Alex / Dale-Olsen, Harald  |
| Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
| Signatur: | Søkelys på arbeidslivet |
| Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2020 |
| Omfang: | S. 109-123 |
| Serie: | Søkelys på arbeidslivet ; 1-2/2020  |
| Emneord: | Fagforeninger / Skattefradrag |
| Innhold: | Vi benytter endringer i satsene for fagforeningsfradrag i Norge mellom 2001 og 2012 og administrative registerdata til å identifisere hvordan skattefradraget og nettoprisen for medlemskap påvirker sannsynligheten for å være medlem i en fagforening. Vi finner at økt subsidiering bidrar til økt medlemskapssannsynlighet, mens økte priser for medlemskap reduserer sannsynligheten for fagforeningsmedlemskap. Hvis fagforeningsfradraget ikke hadde endret seg siden 2001, ville den aggregerte organiseringsgraden i privat sektor ha vært 5 prosentpoeng lavere enn den faktisk er. Betydningen av fradraget er imidlertid vesentlig større for noen næringer, og da særlig for industrien og for varehandelen.
Nøkkelord: fagforeninger, fagforeningsmedlemskap, prisfølsomhet, offentlig subsidiering
|
| Del av verk: | Søkelys på arbeidslivet 1-2/2020 |