Tittel: | Arealdimensjonen i byvekstavtaler: Erfaringer fra Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord-Jæren |
Ansvar: | Aud Tennøy, Gro Sandkjær Hanssen og Einar Leknes |
Forfatter: | Tennøy, Aud / Hanssen, Gro Sandkjær / Leknes, Einar |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Plan |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2022 |
Omfang: | S. 46-55 |
Serie: | Plan ; 4/2022 |
Emneord: | Arealbruk / Byplanlegging |
Geografiske emneord: | Bergen / Jæren / Trondheim |
Innhold: | Byvekstavtaler er et sentralt verktøy for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i de største byområdene. Vi har undersøkt hvordan areal ble håndtert i forhandlinger om byvekstavtaler i tre byområder.
Målet om nullvekst i personbiltrafikken i de ni største byområdene ble introdusert i stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk i 2012, og det har vært definert som et viktig mål i Nasjonal transportplan siden 2013 (Samferdselsdepartementet (SD) 2013, 2017, 2021). |
Del av verk: | Plan 4/2022 |