Tittel: | Kan et kart vise alle klimahensyn i kommunen? |
Ansvar: | Kaja Elise Næss Killingland og Oda Nærland Sofienlund |
Forfatter: | Killingland, Kaja Elise Næss / Sofienlund, Oda Nærland |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Plan |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2023 |
Omfang: | S. 34–39 |
Serie: | Plan ; 1/2023 |
Emneord: | Klima |
Geografiske emneord: | Drammen / Oslo / Tønsberg |
Innhold: | Se for deg et kart som viser hvilke grønne områder som gjør kommunen din bedre i stand til å takle klimaendringene og som lagrer karbon. Samtidig viser det tydelig hvilke grå arealer som bidrar til det motsatte. Dette ønsket Drammen, Tønsberg og Oslo kommune å finne ut om var mulig.
De statlige planregningslinjene (SPR) forventer at kommunene gjennom planlegging bidrar og stimulerer til å redusere klimagassutslipp, øke miljøvennlig energiomlegging og bidra til at samfunnet tilpasses klimaendringene. Videre viser retningslinjene til at klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. |
Del av verk: | Plan 1/2023 |