Tittel: | Elvemuslingens leveområde : hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling? |
Ansvar: | forfatter: Norsk institutt for naturforskning v/Jon H. Magerøy ... [et al.] |
Forfatter: | Norsk institutt for naturforskning |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2020 |
Omfang: | 108 s. |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-2063-6 / 2535-8235 |
Serie: | NVE Ekstern rapport ; 2020:18 |
Emneord: | Elvemusling (Margaritifera margaritifera) / Habitatvariabler / Landskapsvariabler / Miljøkrav / Tetthet |
Geografiske emneord: | Borråselva, Stjørdal / Drakstelva, Selbu / Hoenselva, Øvre Eiker / Norge / Sørkedalselva, Oslo |
Note: | Forfattere: Jon H. Magerøy, Sebastian Wacker, Anders Foldvik og Bjørn Mejdell Larsen Publikasjonen foreligger kun elektronisk Har bibliografi |
Innhold: | Sammendrag: Elvemusling er en truet art både globalt og nasjonalt. Norge har en stor andel av Europas elvemuslingsbestand, og derfor også et stort forvaltningsansvar. Mange av Norges 419 kjente lokaliteter av elvemusling befinner seg i vassdrag som er regulert til vannkraft, eller som er påvirket av fysiske inngrep.
Målet for dette FoU-prosjektet har vært å få mer kunnskapen om elvemuslingens habitatkrav og hva som må oppfylles for at bestander av arten skal opprettholde vellykket rekruttering og god status. Man vet mye om biologien til arten, men ikke så mye om mekanismene som styrer rekruttering og overlevelse.
En forståelse av hva som kjennetegner lokaliteter hvor elvemusling har vellykket rekruttering er viktig for å vite hva slags miljøforhold man bør søke å oppnå, for eksempel i regulerte vassdrag. Dette er et spesielt viktig tema i forbindelse med de mange revisjonssakene som er under arbeid, og ca. 30 av disse er knytta til elver der det er kjent at elvemusling finnes. |
Eier: | NVE |