Tittel: | Hvor godt utnytter norske magasinkraftverk potensial for effektkjøring? |
Ansvar: | forfatter: Thema consulting |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2022 |
Omfang: | 39 s. - ill. (noen kol.) |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-2181-7 / 2535-8235 |
Klassenummer: | 556.18:502.3 M |
Serie: | NVE Ekstern rapport ; 2022:2 |
Emneord: | Effektkjøring / Fleksibilitet / Vannkraftverk / Verdifaktor |
Geografiske emneord: | Norge |
Note: | Forfattere: Dr. Arndt von Schemde, Dr. Haavard Holta, Dr. Brian Glover og Dr. Berit Tennbakk/THEMA Consulting Bidragsytere: Carl Andreas Veie, Julien Gunnar Roger Nils Jean-Marie Augu Cabrol, Ann Myhrer Østenby, Fredrik Arnesen, Eilif Magnus Brodtkorb og Maria Sidelnikova (NVE)
|
Innhold: | Sammendrag: Kraftsystemet slik vi kjenner det er i endring. Regulerbare termiske kraftverk i Europa skal fases ut. Det bygges mye variabel kraftproduksjon. Samtidig legges mye av energibruket over fra å være fossilt til å bli elektrisk. Dette fører til at reguleringsevnen til vannkraftverkene blir enda viktigere for å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge og produsere kraft når det trengs mest.
For å møte variasjonen i kraftforbruk og -produksjon øker behovet for effektkjøring av norsk vannkraft.
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting i samarbeid med Brian Glover gjennomført et FoU-prosjekt for å undersøke om hvor mye eksisterende norsk vannkraft kan effektkjøre og hvilke barrierer som hindrer effektkjøring.
Analysen er basert på data for faktisk kraftproduksjon i 2010-2020 i magasinkraftverk med utløp i innsjø, magasin eller fjord. Slike kraftverk har generelt mindre negativ miljøpåvirkning ved effektkjøring enn elvekraftverk.
Hovedresultat er at vannkraftprodusenter i stor grad utnytter potensial for effektkjøring med dagens priser. Tekniske, regulatoriske og miljømessige barrierer hindrer effektkjøring. |
Eier: | NVE |