Tittel: | Kostnader for energieffektivisering i bygg |
Ansvar: | forfatter: Multiconsult v/Trond Ivar Bøhn |
Forfatter: | Multiconsult |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2021 |
Omfang: | 26 s. - kol. ill. |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-2123-7 / 2535-8235 |
Serie: | NVE Ekstern rapport ; 2021:6 |
Emneord: | Bygninger / Energieffektivisering / Energieffektiviseringskostnad / Energieffektiviseringstiltak / Energikostnad / Forskrifter / Levelized cost of energy (LCOE) / SIMIEN |
Geografiske emneord: | Norge |
Note: | Bidragsytere: Aleksandra Roos, Hanna Tysseland Skulstad, Benedicte Langseth og Birger Bergesen (NVE) Publikasjonen foreligger kun elektronisk
|
Innhold: | Sammendrag: På oppdrag fra NVE har Multiconsult beregnet energisparing for 13 energieffektiviseringstiltak i bygg. Tiltakene er beregnet for dagens bygningsmasse, som er representert ved 13 bygningskategorier, 4 byggeperioder og 5 geografiske klimasoner. Byggeperiodene er representert ved energitilstand tilsvarende ulike byggetekniske forskrifter (TEK). Hvert av energieffektiviseringstiltakene beregnes som en oppgradering fra førtilstand (historisk TEK) til dagens nybyggstandard (TEK17).
Det er estimert/beregnet gevinster og kostnader for disse energieffektiviseringstiltakene. Beregningene er gjennomført i beregningsprogrammet SIMIEN. For alle tiltak er dessuten energikostnaden (kr/kWh) over tiltakets levetid beregnet (LCOE - levelized cost of energy). Beregningene er også spesifisert ift. om de påvirker påvirker energipostene oppvarming, varmtvann, elspesifikt forbruk og kjøling. Denne rapporten beskriver metodikk og gjennomføring, forutsetninger for beregningene, kilder og tiltaksbeskrivelser. Underlagsdata, beregninger og resultater finnes i eget Excel-ark. Resultatene brukes som underlag og input i NVEs analyser. |
Eier: | NVE |