Tittel: | Kunstig intelligens og finans : Hva vil det egentlig si? |
Ansvar: | Paul I. Huse |
Forfatter: | Huse, Paul I. |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2020 |
Omfang: | S. 33-38 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 1/2020 |
Emneord: | Digitalisering / Kunstig intelligens / Maskinlæring / Økonomi |
Innhold: | Kunstig intelligens er på vei inn i økonomifaget, og det bringer med seg mange endringer. Vi går derfor gjennom noen av de endringene som har kommet i den senere tiden, og ser på noen av de teknologiene som vil endre faget i nærmeste fremtid.
Nøkkelord: maskinlæring kunstig intelligens kredittanalyse |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 1/2020 |