Tittel: | IFRS 16 – leieavtaler og detaljhandel |
Ansvar: | Vegard Daltveit og Alvar Strandvold |
Forfatter: | Daltveit, Vegard / Strandvold, Alvar |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2020 |
Omfang: | S. 276-288 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 4/2020 |
Emneord: | Avtaler / Avtalerett / Leierett / Regnskap |
Stikkord: | IFRS - International Financial Reporting Standards / IFRS 16 Leieavtaler |
Innhold: | IFRS 16 Leieavtaler, den nye standarden for regnskapsføring av leieavtaler, trådte i kraft 1. januar 2019, og årsregnskapet for 2019 er det første årsregnskapet utarbeidet i henhold til den nye standarden. Formålet med denne artikkelen er å se nærmere på effekten av IFRS 16 på en bransje som har blitt sterkt påvirket av den, og i tillegg gi eksempler på nyttige opplysninger som gir økt forståelse av et selskaps leieavtaler. Vår undersøkelse viser blant annet at detaljhandelen har blitt svært kraftig påvirket av IFRS 16, målt som økning av selskapenes totalkapital. Bransjen bruker jevnt over relativt lave diskonteringsrenter, og omfanget av opplysninger om skjønnsanvendelsen ved fastsettelsen av blant annet leieperiode og diskonteringsrente varierer sterkt mellom selskapene.
Stikkord: IFRS, IFRS 16, leieavtaler, regnskap, detaljhandel retail |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 4/2020 |