Tittel: | Forventede kredittap i banker – nye utfordringer etter pandemien? |
Ansvar: | Tine Svae og Emil Vold |
Forfatter: | Svae, Tine / Vold, Emil |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2021 |
Omfang: | S. 312–319 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 4/2021 |
Emneord: | Bankrett / Bankvirksomhet / Kreditt / Pandemi |
Stikkord: | IFRS 9 |
Innhold: | Sammendrag For snart fire år siden endret bankene regnskapsprinsippene sine for tap på utlån. Etter de nye reglene skulle bankene også innregne forventede tap hvor fremadskuende informasjon måtte tas i betraktning, ikke bare inntrufne tap som ved tidligere regler. Årene før implementeringen ble benyttet til å samle data og utvikle komplekse statistiske modeller som skulle danne grunnlag for tapsavsetningene. Gjennom pandemien ble de økonomiske forholdene dramatisk endret og mange av modellene måtte overstyres for å gi rimelige estimater. Så langt har ikke andelen av misligholdte lån økt, slik mange fryktet. Betyr det at overstyringene som bankene gjorde i 2020 kan reverseres nå i 2021?
Nøkkelord: IFRS 9 tap på utlån forventet kredittap overlays overstyringer |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 4/2021 |