Tittel: | Det korrigerte regnskapets verdirelevans |
Ansvar: | Odd-Birger Hansen |
Forfatter: | Hansen, Odd Birger |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2020 |
Omfang: | S. 334-347 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 4/2020 |
Emneord: | Regnskap / Verdisetting / Økonomi |
Innhold: | Å verdsette selskaper er en aktivitet forbundet med stor usikkerhet. Regnskapsinformasjon kan og bør brukes for å redusere denne usikkerheten. Artikkelen tar utgangspunkt i to av de mest anerkjente metodene for verdsetting: fri kontantstrømmetoden og økonomisk fortjenestemetoden. I artikkelen viser en hvordan regnskapet kan omarbeides og hvordan det omarbeidede regnskapet direkte og indirekte kan brukes i forbindelse med verdsettingen. I motsetning til den tradisjonelle regnskapsoppstillingen, er det omarbeidede regnskapet direkte tilpasset verdsettingsmetodene. Således kan en hevde at det omarbeidede regnskapet har «verdirelevans».
Nøkkelord: verdsetting, korrigering av regnskapet, økonomisk fortjeneste, fri kontantstrøm |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 4/2020 |