Tittel: | Ukraina-krisen : Effektene på det norske aksjemarkedet |
Ansvar: | Md Rajib Kamal, Ranik Raaen Wahlstrøm |
Forfatter: | Kamal, Md Rajib / Wahlstrøm, Ranik Raaen |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2023 |
Omfang: | S. 5-16 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 1/2023 |
Emneord: | Aksjer / Aksjeselskapsrett / Krisehåndtering / Oljevirksomhet / Petroleumsvirksomhet / Samfunnsøkonomi / Vitenskapelig publikasjon |
Geografiske emneord: | Norge / Russland / Ukraina |
Innhold: | Vi undersøker hvordan den norske olje- og gasseksporterende økonomien reagerte på Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar 2022. Våre funn viser negative effekter på avkastningen i det norske aksjemarkedet rett før og på selve dagen for invasjonen. For perioden etter invasjonen observerer vi derimot økende unormal avkastning på norske aksjer. Dette antar vi skyldes økt etterspørsel etter norsk olje og gass som følger av sanksjoner mot Russland. Vår antakelse underbygges av at vi observerer økende avkastning for den norske energisektoren isolert. Vi deler all kode for å gjennomføre analysene og frembringe resultatene.
Nøkkelord: hendelsesstudie, invasjon av Ukraina 24. februar 2022, olje- og gasseksporterende økonomi, Ukraina-krisen |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 1/2023 |