Tittel: | Hvorfor fastlegenes basistilskudd bør avhenge av listesammensetningen |
Ansvar: | Tor Iversen |
Forfatter: | Iversen, Tor |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2024 |
Omfang: | S. 137-147 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 2/2024 |
Emneord: | Leger / Lønninger / Risiko |
Innhold: | Fastlegeordningen er en sentral del av det norske helsevesenet. Samtidig er det mange utfordringer i fastlegeordningen. Stor arbeidsbelastning og manglende rekruttering er to stikkord. Siden mer enn 80 prosent av fastlegene er næringsdrivende, har avlønningsordningen betydning for hvor attraktivt det er å være fastlege. For å oppmuntre fastlegene til å ta listeansvar har det blitt foreslått å øke tilskuddet fastlegene får per person på listen (basistilskuddet). Jeg argumenterer for at risikojustering av basistilskuddet da er ønskelig. Det er samtidig vanskelig å finne indikatorer som avhenger av behovet for fastlegetjenester uten at de blir utgiftsdrivende for staten.
Nøkkelord: fastlegeordningen, avlønning, basistilskudd, risikojustering |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 2/2024 |