Tittel: | Hvordan har korona påvirket norske konsumenter |
Ansvar: | Neha Anand, Finn Espen Sellæg |
Forfatter: | Anand, Neha / Sellæg, Finn Espen |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2022 |
Omfang: | S. 179-187 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 2/2022 |
Emneord: | Forbrukerkjøp / Handel / Korona - COVID-19 / Pandemi |
Innhold: | Sammendrag Koronapandemien medførte raske endringer på mange områder, herunder hvordan vi handler matvarer, klær og sportsutstyr. Netthandel fikk en voldsom økning over natten. På grunn av god håndtering av myndighetene og høy vaksineringsgrad i befolkningen, har de nordiske landene gått tilbake til mer normale tilstander høsten 2021. Har endringer i handlemønster gjennom pandemien påvirket hvordan vi vil handle også etterpå, har dette medført varige skift og hvordan skal nordiske bedrifter innrette seg? Disse spørsmålene har vi undersøkt blant nordiske konsumenter, og denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste funnene.
Nøkkelord: korona konsumenter netthandel |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 2/2022 |