Tittel: | Digitalisering som varmer |
Ansvar: | Thea Sørvig Østbye |
Forfatter: | Østbye, Thea Sørvig |
Materialtype: | Artikkel - elektronisk |
Signatur: | Praktisk økonomi & finans |
Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2020 |
Omfang: | S. 39-46 |
Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 1/2020 |
Emneord: | Digitalisering / Helse- og sosialvesen / Helsevesen / Kunstig intelligens / Robotisering |
Innhold: | Norge har en av verdens best fungerende helsetjenester, men fremdeles er det store forskjeller i helsetilbud og pasienttilfredshet mellom helseregioner og sykehus. En aldrende og mer ressurssterk befolkning vil føre til høyere etterspørsel og gjøre det stadig mer krevende å forene behovet for helsetjenester med de ressursrammene vi har til rådighet. Økt bruk av data og digital teknologi kan bidra til å redusere dette gapet, og skape en bærekraftig helsetjeneste som er rustet for fremtidens behov. Med digitalisering kan vi effektivisere helsetjenesten og gi mer plass til omsorg og varme hender.
Nøkkelord: digitalisering, robotisering, kunstig intelligens, helsedata, helsesektoren |
Del av verk: | Praktisk økonomi & finans 1/2020 |