Tittel: | Vannlinjeberegning: Flodbølge nedstrøms Vangsmjøse forårsaket av fjellskred fra Skutshorn |
Ansvar: | forfatter: Emmanuel Jjunju |
Forfatter: | Jjunju, Emmanuel / |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2023 |
Omfang: | [147] s. - kol. ill., diagr., kart |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-2326-2 / 2704-0305 |
Serie: | NVE Rapport ; 2023:15 |
Emneord: | Fjellskred / Flodbølge / Flom / Vannlinjeberegning / Vassdrag |
Geografiske emneord: | Skutshorn / Vang |
Note: | Publikasjonen foreligger kun elektronisk Har bibliografi |
Innhold: | Sammendrag: Skutshorn er et ustabilt fjellparti i Vang kommune i Valdres hvor det kan oppstå flodbølge i Vangsmjøsa som følge av fjellskred fra fjellpartiet. Vangsmjøsa er demmet opp i østenden av dam Vangsmjøsa.
Denne rapporten viser forventet vannføring i Begna som følge av overtopping av dam Vangsmjøse etter fjellskred fra Skutshorn. Rapporten inngår som et grunnlag for å vurdere konsekvenser av et mulig fjellskred fra Skutshorn, og kan benyttes i beredskapsplaner i kommunen. |
Eier: | NVE |