Tittel: | Nedbør-avløpsmodellering med PQRUT for dimensjonerende flom : nye regresjonsligninger og stokastiske simuleringsmetoder |
Ansvar: | forfattere: Ann-Live Øye Leine og Deborah Lawrence |
Forfatter: | Leine, Ann-Live Øye / Lawrence, Deborah |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2021 |
Omfang: | 54 s. - kol. ill. |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-2171-8 / 1501-2832 |
Serie: | NVE Rapport ; 2021:34 |
Emneord: | Dimensjonerende flom / Nedbør-avløpsmodellering / PQRUT / Stokastiske simuleringsmetoder |
Geografiske emneord: | Norge |
Note: | Publikasjonen foreligger kun elektronisk Har bibliografi |
Innhold: | Sammendrag: Beregning av dimensjonerende flom og påregnelig maksimal flom vha. nedbør-avløpsmodellering har i Norge i stor grad blitt gjort via nedbør-avløpmodellen PQRUT. PQRUT er en hendelsesbasert modell som beskriver avrenning som følge av en bestemt nedbørsekvens under forutsetninger om en viss tilstand i nedbørfeltet.
Et sett med regresjonsligninger gjør det mulig å bruke PQRUT for umålte felt. I 2016 ble det laget et nytt sett med ligninger. Denne rapporten sammenligner flomverdier ved bruk av ligningene fra 2016 med ligninger fra 1983, og vi kommer med anbefalinger knyttet til bruk av ligningene fra 2016.
PQRUT som nedbør-avløps modell har sine konseptuelle svakheter, og det er grunn til å tro at stokastiske simuleringsmetoder som tar utgangspunkt i mer avanserte nedbør-avløpsmodeller på sikt vil erstatte PQRUT. Det gis derfor også en status på hvilke stokastiske simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt. |
Eier: | NVE |