Tittel: | Bruk av registrerte overvannskader for validering av beregnede vannveier og overvannansamlinger (bluespots) : en studie gjort i Oslo kommune |
Ansvar: | redaktør: Anna Haaland Aano ; forfatter: Anna Haaland Aano ... [et al.] |
Forfatter: | Aano, Anna Haaland |
Materialtype: | NVEs utgivelser |
Signatur: | 556(05) |
Utgitt: | Oslo : NVE, 2019 |
Omfang: | 30 s. - kol. ill. |
ISBN/ISSN: | 978-82-410-1943-2 / 1501-2832 |
Klassenummer: | 556.18(482.1) |
Serie: | NVE Rapport ; 2019:44 |
Emneord: | Overvann / Urbanhydrologi |
Geografiske emneord: | Oslo kommune |
Note: | Forfattere: Anna Haaland Aano, Rengifo Zenon Ortega Mora, Deborah Lawrence og Thomas Skaugen Har bibliografi |
Innhold: | Sammendrag: Rapporten tar for seg sammenhengen mellom registrerte overvannskader og GIS-beregnede vannveier og vannansamlinger (bluespots) i Oslo kommune. Er det slik at bluespots og vannveiene beregnet fra digitale terrengmodeller kan forklare områder med vannskader?
Analyser viser at de fleste vannskadene skjer i nærheten av vannveier og bluespots (flest i underkant av 20 meter) og at antall vannskader minker med økende avstand til vannveier og bluespots. |
Eier: | NVE |
Eksemplar: | 2. (2 tilgjengelige) |
|
|